油水分离器采用多级分离工艺,通过重力沉降、聚结吸附等技术。设备结构紧凑,自动化程度高,运行稳定能耗低,可适配机械加工、汽修、石化等场景,还可回收废油,降低企业环保处理成本。
功率:1.1-5.5kw
流量:10-60
废水:≤15PPM
应用:广泛用于船舶油水及港口、码头、工矿企业含油污水(乳化油)的处理 24x7 随时联系我们
油水分离器广泛用于船舶油水及港口、码头、工矿企业含油污水(乳化油)的处理。处理后的水符合MEPC107(49)排放水≤15PPM的规定。
该系列装置由一体两器(凝聚过滤器和过滤器)、专用泵、电控箱、预过滤器、15PPM油水报警装置和转换阀等附件组成。
该系列装置具有:自动报警、自动和手动排油、手动清洗、自动报警记录(打印)、超标水自动排回舱底等功能。加热型式采用电加热器加热。
| 涡流电机功率(kw) | 加热器功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | ||||
| L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | ||
| 0.37 | 3 | 2500 | 1400 | 2100 | 3900 | 2600 | 2700 |
| 0.37 | 3 | 2500 | 1400 | 2100 | 3900 | 2600 | 2700 |
| 0.37 | 3 | 2500 | 1400 | 2100 | 3900 | 2600 | 2700 |
| 0.37 | 3 | 2500 | 1400 | 2100 | 3900 | 2600 | 2700 |
| 0.37 | 3 | 2800 | 1400 | 2100 | 4000 | 2600 | 2700 |
| 0.37 | 3 | 2800 | 1400 | 2100 | 4000 | 2600 | 2700 |
| 0.37 | 3 | 2800 | 1400 | 2100 | 4000 | 2600 | 2700 |
| 0.37 | 3 | 2800 | 1400 | 2100 | 4000 | 2600 | 2700 |
| 0.37 | 3 | 2800 | 1600 | 2100 | 4000 | 2800 | 2700 |
| 0.37 | 3 | 2800 | 1600 | 2100 | 4000 | 2800 | 2700 |
| 0.37 | 3 | 2800 | 1600 | 2100 | 4000 | 2800 | 2700 |
| 0.37 | 3 | 2800 | 1600 | 2100 | 4000 | 2800 | 2700 |
| 0.37 | 3 | 3200 | 1600 | 2300 | 4600 | 2800 | 2900 |
| 0.37 | 3 | 3200 | 1600 | 2300 | 4600 | 2800 | 2900 |
| 0.37 | 3 | 3200 | 1600 | 2300 | 4600 | 2800 | 2900 |
| 0.37 | 3 | 3200 | 1600 | 2300 | 4600 | 2800 | 2900 |
我们不仅仅服务于500强企业 ……无论您在何地,我们都提供完善的服务与支持
注:排名不分先后,仅展示部分客户见证。